ABSOLUTA FEM
P.GEN PUESTO T. TOTAL NOMBRE Y APELLIDOS NATACION CICLISMO CARRERA CATEGORÍA
24 1 1:05:50 JIMÉNEZ TOME, BEATRIZ 0:06:48 0:43:56 0:15:06 MASTER 30 FEM.
56 2 1:14:47 GARCÍA CRISTINO, CARMEN 0:07:09 0:51:00 0:16:38 ELITE FEM.
82 3 1:21:38 SERRANO CASTAÑO, STELA 0:08:22 0:53:11 0:20:05 SUB-23 FEM.
94 4 1:23:59 LÓPEZ CALERO, ALBA 0:09:39 0:57:45 0:16:35 SUB-23 FEM.
103 5 1:28:24 PEDRAZA NAVARRO, INMACULADA 0:07:12 0:59:54 0:21:18 CADETE FEM.
112 6 1:30:56 INFANTE VÉLEZ, NIEVES 0:08:52 1:00:14 0:21:50 SUB-23 FEM.
115 7 1:32:06 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANTONIA R. 0:13:09 1:01:01 0:17:56 MASTER 35 FEM.
133 8 1:42:35 GARCÍA VARGAS, NATALIA 0:10:05 1:10:56 0:21:34 ELITE FEM.
138 9 1:51:03 ROJAS MARTÍNEZ, INMACULADA       ELITE FEM.